Vorteile für den öffentlichen Dienst Vergleichen und sparen: Baufinanzierung - Berufsunfähigkeitsabsicherung - Kapitalanlagen - Krankenzusatzversicherung - Private Krankenversicherung - zuerst vergleichen, dann unterschreiben - Online-Vergleich Gesetzliche Krankenkassen - Zahnzusatzversicherung - |
PDF-SERVICE: zehn eBooks zu den wichtigsten Themen für Beamte und dem Öffentlichen Dienst |
Besoldung für Professorinnen und Professoren
Tabellenwerte gültig ab: 01. Januar 2018
Besoldungsordnung C
Besoldungs- gruppe |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
C 1 | 3.518,45 | 3.636,90 | 3.755,35 | 3.873,79 | 3.993,81 | 4.114,60 | 4.235,41 | 4.356,24 |
C 2 | 3.525,81 | 3.714,58 | 3.903,37 | 4.095,69 | 4.288,23 | 4.480,78 | 4.673,31 | 4.865,85 |
C 3 | 3.867,89 | 4.084,96 | 4.303,00 | 4.521,00 | 4.739,02 | 4.957,02 | 5.175,02 | 5.393,03 |
C 4 | 4.893,31 | 5.112,48 | 5.331,64 | 5.550,79 | 5.769,96 | 5.989,10 | 6.208,28 | 6.427,40 |
Besoldungs- gruppe |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
C 1 | 4.477,04 | 4.597,86 | 4.718,68 | 4.839,47 | 4.960,33 | 5.081,15 | ||
C 2 | 5.058,40 | 5.250,95 | 5.443,44 | 5.636,02 | 5.828,54 | 6.021,11 | 6.213,69 | |
C 3 | 5.611,06 | 5.829,07 | 6.047,07 | 6.265,11 | 6.483,12 | 6.701,14 | 6.919,12 | |
C 4 | 6.646,55 | 6.865,72 | 7.084,89 | 7.304,03 | 7.523,21 | 7.742,36 | 7.961,51 |
Besoldungsordnung W
Besoldungsgruppe | W 1 | W 2 | W 3 |
4.422,45 | 5.818,86 | 6.459,49 |